{{$__[party.title]}}{{globals.tacticalRetreat[title]}}

  • {{party.label + ($index + 1)}}
  • +
x
載入間諜報告

Class

戰鬥科技

引擎科技

船艦

座標:
: :

飛行速度:

飛行時間: {{globals.flightData[title].flightTime != false ? (globals.flightData[title].flightTime | formatDuration) + hourNotation : '-'}}
油耗量: {{globals.flightData[title].fuelConsumption != false ? (globals.flightData[title].fuelConsumption | formatNumber) : '-'}}
Cargo capacity: {{party.activeFleet.getCargoCapacity(settings) | formatNumber:"-"}}
清除檔案
Clear ships
模擬
模擬星際導彈攻擊

防禦者的星球/月球

資源量

防禦設施

相關設定 {{expandSettings?"show less ↑":"show all ↓"}}

模擬
< 前一波攻擊
{{currentWave + 1}}
下一波攻擊 >
x clear all waves
結果
攻擊者勝利 {{result.outcome.attackers ? result.outcome.attackers + "%" : "/"}}
防禦者勝利 {{result.outcome.defenders ? result.outcome.defenders + "%" : "/"}}
雙方平手 {{result.outcome.draw ? result.outcome.draw + "%" : "/"}}
戰鬥總回合數: {{result.activeSimulation.rounds ? "~" + result.activeSimulation.rounds : "/"}}
戰術性撤退比: {{globals.tacticalRetreat.attackers}} : {{globals.tacticalRetreat.defenders}}
總收益=損失-油耗+廢墟+掠奪量
攻擊者
損失總收益 *
{{result.activeSimulation.losses.attackers.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.profits.attackers.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.losses.attackers.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.profits.attackers.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.losses.attackers.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.profits.attackers.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.losses.attackers.total | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.profits.attackers.total | formatNumber:"/"}}
總收益=損失-油耗+廢墟
防禦者
損失總收益 *
{{result.activeSimulation.losses.defenders.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.profits.defenders.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.losses.defenders.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.profits.defenders.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.losses.defenders.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.profits.defenders.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.losses.defenders.total | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.profits.defenders.total | formatNumber:"/"}}
行星
Debris remaining造月機率
{{result.activeSimulation.debris.remaining.metal | formatNumber:"/"}} {{result.activeSimulation.moonChance ? (result.activeSimulation.moonChance | formatNumber) + "%" : "/"}}
{{result.activeSimulation.debris.remaining.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.remaining.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.debris.remaining.total | formatNumber:"/"}} ↓ With HST {{parties.attackers.fleets[0].techs.hyperspacetech}}
{{getNecessaryRecyclers(result.activeSimulation) | formatNumber:"/"}} 回收船
掠奪量
實際已掠奪數量最大可能掠奪數量所需運輸船數量
{{result.activeSimulation.plunder.metal | formatNumber:"/"}}
{{getPossiblePlunder("metal") | formatNumber:"/"}} {{getNeededEntityCountForPlunder(203) | formatNumber:"/"}} 大型運輸艦
{{result.activeSimulation.plunder.crystal | formatNumber:"/"}}
{{getPossiblePlunder("crystal") | formatNumber:"/"}} {{getNeededEntityCountForPlunder(202) | formatNumber:"/"}} 小型運輸艦
{{result.activeSimulation.plunder.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{getPossiblePlunder("deuterium") | formatNumber:"/"}} With HST {{parties.attackers.fleets[0].techs.hyperspacetech}}
=
{{result.activeSimulation.plunder.total | formatNumber:"/"}}
=
{{getPossiblePlunder() | formatNumber:"/"}} {{result && result.outcome.attackers >= 1 ? getCapturedPlunderPercentage(result.activeSimulation.plunder.total) + "%" : "/"}} 實際已掠奪數量
Initial debrisAttacking reapers minedDefending reapers mined
{{result.activeSimulation.debris.overall.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.reaper.attackers.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.reaper.defenders.metal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.overall.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.reaper.attackers.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.reaper.defenders.crystal | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.overall.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.reaper.attackers.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{result.activeSimulation.debris.reaper.defenders.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.debris.overall.total | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.debris.reaper.attackers.total | formatNumber:"/"}}
=
{{result.activeSimulation.debris.reaper.defenders.total | formatNumber:"/"}}
{{getNecessaryRecyclers(result.activeSimulation, true) | formatNumber:"/"}} 回收船

Waves total

總收益=損失-油耗+廢墟+掠奪量
攻擊者
損失總收益 *
{{resultsTotal.losses.attackers.metal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.profits.attackers.metal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.losses.attackers.crystal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.profits.attackers.crystal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.losses.attackers.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.profits.attackers.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{resultsTotal.losses.attackers.total | formatNumber:"/"}}
=
{{resultsTotal.profits.attackers.total | formatNumber:"/"}}
總收益=損失-油耗+廢墟
防禦者
損失總收益 *
{{resultsTotal.losses.defenders.metal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.profits.defenders.metal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.losses.defenders.crystal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.profits.defenders.crystal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.losses.defenders.deuterium | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.profits.defenders.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{resultsTotal.losses.defenders.total | formatNumber:"/"}}
=
{{resultsTotal.profits.defenders.total | formatNumber:"/"}}
行星
廢墟
回收船
{{resultsTotal.debris.remaining.metal | formatNumber:"/"}} {{getNecessaryRecyclers(resultsTotal) | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.debris.remaining.crystal | formatNumber:"/"}}
=
{{resultsTotal.debris.remaining.total | formatNumber:"/"}} ↑ With HST {{parties.attackers.fleets[0].techs.hyperspacetech}}
掠奪量 實際已掠奪數量
{{resultsTotal.plunder.metal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.plunder.crystal | formatNumber:"/"}}
{{resultsTotal.plunder.deuterium | formatNumber:"/"}}
=
{{resultsTotal.plunder.total | formatNumber:"/"}}
模擬中…
{{simulationActive.simulation}}/{{settings.simulations}}
回合: {{simulationActive.round}}
取消
Ad - why?

如何使用此系統?

  1. 1

    首先您必須打開想要載入的間諜報告。

    在間諜報告中,您會在左下角看到"API"按鈕,將滑鼠移至該按鈕上,將會看到其金鑰。

    完整的選擇及複製此金鑰(提示:利用Ctrl+C複製)。

  2. 2

    當您回到TrashSim首頁以後,您需要將剛剛複製之API金鑰貼入防禦者或其他玩家之"API"欄位。

    當您貼上API碼以後,按下"載入間諜報告",系統將會自動帶入間諜報告內所有資料(含伺服器設定)。

    接下來,在開始模擬之前,也請別忘記輸入您的艦隊檔案。

  3. 3

    當所有資料都設定完成以後,按下畫面上的「模擬」鈕,即可開始進行模擬。

    在模擬戰鬥中出現的「載入中」視窗可以讓您追蹤模擬進度。

    結果將會顯示於「模擬」按鈕下方,結果包含了數個表格,將會給您一些有關戰鬥資訊的預估資料。

Options